Timeframe
Walmart & Grocery
Perfect Store
89.1%
POS % to Budget
100.99%
Pace: 100.4%
POS % to YAGO
100.20%
| Category | % to Budget | % to YAGO |
|---|---|---|
| Confectionary | 100.46% | 99.70% |
| Chocolate | 102.04% | 99.70% |
| Fruity | 98.53% | 95.60% |
| Gum | 97.28% | 99.70% |
| Mint | 101.09% | 106.50% |
| Salty Snacking | 102.00% | 101.00% |
| Salty Snacks | 100.75% | 95.40% |
| Crackers | 103.48% | 108.40% |
Convenience Store
Perfect Store
72.0%
POS % to Budget
103.53%
Pace: 98.6%
POS % to YAGO
105.10%
| Category | % to Budget | % to YAGO |
|---|---|---|
| Confectionary | 100.46% | 99.70% |
| Chocolate | 102.04% | 99.70% |
| Fruity | 98.53% | 95.60% |
| Gum | 97.28% | 99.70% |
| Mint | 101.09% | 106.50% |
| Salty Snacking | 102.00% | 101.00% |
| Salty Snacks | 100.75% | 95.40% |
| Crackers | 103.48% | 108.40% |
