Select
Select Quarter
Shipment Sales $
$425.6 M
Shipment Budget $
$408.8 M
Variance to Pace $
$16.8 M
Shipment % to Budget
104.10%
Pace: 99.2%
Walmart & Grocery — Hierarchy / Shipment
| Area | Region | Territory | Store Name | City, State | Shipment Sales $ | Shipment Budget $ | Variance to Pace $ | Shipment % to Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D - Grocery East | Gulf Coast | Round Rock (TX) | H-E-B 0721 | Austin, TX | $35.1 M | $34.3 M | $1.6 M | 102.47% |
| D - WM East | WM Southeast | WM Marietta | Walmart NM 3390 | Atlanta, GA | $32.6 M | $32.7 M | $0.6 M | 99.65% |
| D - WM West | WM Desert | WM Tempe | Walmart SC 5120 | Phoenix, AZ | $32.4 M | $31.4 M | $1.7 M | 103.23% |
| D - WM East | WM Ohio Valley | WM Dublin | Walmart SC 2214 | Columbus, OH | $32.4 M | $32.0 M | $1.1 M | 101.31% |
| D - Grocery West | Denver | Saint Cloud (MN) | Cub Foods 4552 | Minneapolis, MN | $32.3 M | $32.7 M | $0.3 M | 98.65% |
| AD - Grocery West | Pacific Northwest | Bellevue (WA) | Safeway 1188 | Seattle, WA | $32.2 M | $32.4 M | $0.5 M | 99.28% |
| D - Grocery East | Ohio Valley | Blue Ash (OH) | Kroger 0932 | Cincinnati, OH | $31.8 M | $30.3 M | $2.1 M | 104.66% |
| D - WM East | WM Chicago | WM Romeoville | Walmart SC 1985 | Naperville, IL | $31.6 M | $31.3 M | $1.0 M | 100.99% |
| AD - Grocery West | LA North | Pomona (CA) | Albertsons Store 6510 | Pomona, CA | $31.0 M | $30.4 M | $1.2 M | 101.90% |
| AD - Grocery West | Pacific Northwest | Gresham (OR) | Fred Meyer 0157 | Portland, OR | $30.4 M | $30.5 M | $0.6 M | 99.63% |
| D - WM West | WM South Central | WM Plano | Walmart SC 4471 | Dallas, TX | $29.7 M | $29.0 M | $1.3 M | 102.24% |
| D - Grocery East | Southeast | Winter Park (FL) | Publix 1443 | Orlando, FL | $28.9 M | $29.0 M | $0.5 M | 99.60% |
